Электроскутер JL Electric - качественный байк по доступной цене
Марка двигателя | OEM | |
Вес (кг) | 65 | |
Пробег на одной зарядке (км) | 65 | |
Напряжение аккумулятора (В) | 72 | |
Специальные возможности | Противоугонная система | |
Номинальная мощность (Вт) | 1200 | |
Грузоподъемность (кг) | 130 | |
Тип аккумулятора | Li-on | |
Время полной зарядки (в часах) | 5 | |
Пиковая мощность (Вт) | 2000 | |
Максимальная скорость (км/ч) | 50 | |
Ёмкость аккумулятор (Ач) | 20 | |
Диаметр колес (дюйм) | 12 |
Пока нет отзывов.